从8月1日开始,2018年美本申请系统开放,下面是柏思小编整理的美国排名Top100院校最新2018本科申请截止日期,供大家参考。
美国大学本科申请分为四种方式:
EA(Early Action)提早行动 |
一般不具有约束力,与ED相同,但是被录取可重新申请其他学校。ED/EA的申请截止日期比较早,通常在每年的11月1日或者11月中旬,录取结果在12月中旬就能知道。 - EA1:该校的EA项目为高二学生申请。 - EA2:普渡大学申请优秀奖学金、护理与兽医专业、荣誉学院。 - SCEA:Single-choice Early Action,单选提前行动。申请某所学校SCEA后,不能再申请其他学校REA,SCEA,ED和部分EA。 - SCEA1:可同时申请公立大学EA,不能同时申请私立大学EA。 - REA:Restrictive Early Action,限制提前行动,同SCEA 。 - REA1:可同时申请公立大学ED和EA,不能同时申请私立大学ED和EA。 - REA2:同SCEA1(官方用词不同)。 - REA3:可同时申请其他任何大学EA。 - REA4:申请其他学校ED后,不能申请此EA。 |
ED(Early Decision)提早决定 |
具有约束力,即在早期申请者中获得录取,只可申请一所学校,被学校录取后不得申请其他学校,就是说你如果被录取了,就必须选它,如果没有被录取,依然可以正常申请RD。 |
RD(Regular Decision)常规录取 |
截止日期是当年12月,次年3、4月份公布结果。 |
RA(Rolling Admission)滚动录取 |
没有明确申请或录取截止日期,在学校收到学生的申请材料后,立即开展审核工作,快的两个星期内,慢的一个月内,即会通知学生是否被录取,直到录满为止。 |
2018年US News美国大学排名Top100院校本科申请截止日期
排名 | 学校中文名 | 英文名 | 2018申请截止日期 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
2 | 哈佛大学 | Harvard University | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | ED - 11/01/2017 |
ED II - 01/02/2018 | |||
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 01/02/2018 | |||
3 | 耶鲁大学 | Yale University | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/02/2018 | |||
Yale-NUS College | |||
Round1:RD - 01/15/2018 | |||
Round2:RD - 03/20/2018 | |||
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/03/2018 | |||
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | EA: |
面试:10月20日 | |||
申请材料递交:11月1日 | |||
RA: | |||
面试:12月10日 | |||
申请材料递交:1月1日 | |||
8 | 杜克大学 | Duke University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/03/2018 | |||
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/05/2018 | |||
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/03/2018 | |||
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | EA - 11/01/2017 |
RD - 01/03/2018 | |||
12 | 西北大学 | Northwestern University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
14 | 布朗大学 | Brown University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/02/2018 | |||
15 | 莱斯大学 | Rice University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | ED - 11/01/2017 |
ED II - 01/01/2018 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | WUSTL | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/02/2018 | |||
20 | 埃默里大学 | Emory University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
ED II - 01/01/2018 | |||
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | EA - November 1, 2017 |
RD - January 10, 2018 | |||
20 | 加州大学伯克利分校 | UC-Berkeley | 11/30/2017 |
23 | 南加州大学 | USC | RD - 01/15/2018 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellon University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
Early Admission (Juniors only) - 01/01/2018 | |||
24 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 11/30/2017 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | EA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
ED II- 01/01/2018 | |||
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
Winter 2018 | |||
RD - 10/01/2017 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 11/03/2017 | |||
Summer 2018 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | ED - 11/15/2017 |
ED II - 01/01/2018 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UNC Chapel Hill | EA - 10/15/2017 |
RD - 01/15/2018 | |||
31 | 波士顿学院 | Boston College | EA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
32 | 威廉玛丽学院 | College of William &Mary | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | |||
RD - 01/05/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 11/01/2017 | |||
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Fall (August 2018) |
ED - 11/01/2017 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
ED II- 01/01/2018 | |||
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Tech | Fall 2018 |
EA - 10/15/2017 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 | |||
36 | 纽约大学 | New York University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | |||
ED II- 01/01/2018 | |||
37 | 凯斯西储大学 | CWRU | ED - 11/01/2017 |
EA - 11/01/2017 | |||
ED II- 01/15/2018 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | 11/30/2017 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/02/2018 | |||
ED II- 01/02/2018 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/02/2018 | |||
39 | 东北大学 | Northeastern University | EA - 11/01/2017 |
ED - 11/01/2017 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
ED II- 01/01/2018 | |||
39 | 伦斯勒理工学院 | RPI | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | |||
ED II- 12/15/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 11/01/2017 | |||
39 | 杜兰大学 | Tulane University | ED - 11/01/2017 |
EA - 11/15/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
39 | 加州大学欧文分校 | UC–Irvine | 11/30/2017 |
44 | 里海大学 | Lehigh University | Fall 2018 |
ED - 11/15/2017 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
ED II- 01/01/2018 | |||
44 | 加州大学戴维斯分校 | UC–Davis | 11/30/2017 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC–San Diego | 11/30/2017 |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | EA:11月1日 |
常规申请:12月1日 | |||
44 | 迈阿密大学 | University of Miami | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
ED - 11/01/2017 | |||
ED II- 01/01/2018 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 11/01/2017 | |||
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | U. of Wisconsin-Madison | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 10/02/2017 | |||
50 | 宾州州立大学帕克分校 | PSU–University Park | Fall Semester |
早申请:11月30日 | |||
RD:12月31日 | |||
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | RD - 01/05/2018 |
50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 早申请:11月1日 |
常规申请:12月1日 | |||
50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | ED - 11/01/2017 |
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
54 | 俄亥俄州立大学 | OSU | Autumn 2018 (Begins in August) |
EA - 11/01/2017 | |||
Rolling Admission - 02/01/2018 | |||
54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | 11/15/2017 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | |||
RD - 01/05/2018 | |||
ED II- 01/05/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 10/01/2017 | |||
56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Fall 2018 |
RD - 01/15/2018 | |||
ED II- 01/15/2018 | |||
ED - 11/01/2017 | |||
EA - 11/01/2017 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 11/01/2017 | |||
56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | EA- October 15 |
RD - January 1 | |||
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UT–Austin | Priority:November 1 |
Regular:December 1 | |||
60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | |||
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 11/01/2017 | |||
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
60 | 雪城大学 | Syracuse University | Fall 2018 |
ED - 11/15/2017 | |||
RD - 01/01/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 11/15/2017 | |||
60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Fall 2018 |
RD - 01/15/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 10/01/2017 | |||
60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | 提前批:11月1日 |
RD:1月20日 | |||
60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
EA II- 01/01/2018 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | RD - 12/01/2017 |
66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | ED - 12/01/2017 |
RD - 02/01/2018 | |||
68 | 杨百翰大学 | BYU–Provo | RD - 02/01/2018 |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | RD - 04/01/2018 |
70 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | EA - 11/01/2017 |
RD - 12/01/2017 | |||
71 | 贝勒大学 | Baylor University | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
REA - 11/01/2017 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Fall 2018 |
ED - 11/15/2017 | |||
ED II- 01/15/2018 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | Fall 2018 |
RD - 11/01/2017 | |||
74 | 美利坚大学 | American University | Fall 2018 |
ED - 11/15/2017 | |||
ED II- 01/15/2018 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
74 | 克拉克大学 | Clark University | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
ED - 11/01/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
74 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | RD - 12/08/2017 |
74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | EA - 11/01/2017 |
RD - 01/15/2018 | |||
74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | RD - 01/15/2018 |
79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Fall 2018 (August) |
ED - 11/15/2017 | |||
EA - 12/01/2017 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UC–Santa Cruz | 11/30/2017 |
79 | 特拉华大学 | University of Delaware | Fall 2018 |
RD - 01/15/2018 | |||
82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | / |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | Rolling Admission |
82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | |||
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | RD - 03/01/2018 |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
86 | 马凯特大学 | Marquette University | Fall 2018 |
Rolling Admission - 12/01/2017 | |||
86 | 丹佛大学 | University of Denver | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | |||
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
ED II- 01/15/2018 | |||
86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | Fall 2018 |
RD - 12/15/2017 | |||
86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
Rolling Admission - 07/27/2018 | |||
92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
|
92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Fall 2018 |
EA - 10/15/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
Rolling Admission - 07/01/2018 | |||
92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Fall 2018 |
EA - 11/15/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Fall (September) |
ED - 11/01/2017 | |||
RD - 01/15/2018 | |||
EA - 11/01/2017 | |||
96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | Fall 2018 |
Rolling Admission - 07/28/2018 | |||
Spring 2018 | |||
Rolling Admission - 01/04/2018 | |||
Summer 2018 | |||
Rolling Admission - 05/01/2018 | |||
96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Fall 2018 |
RD - 01/15/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 11/01/2017 | |||
99 | 奥本大学 | Auburn University | RD - 01/15/2018 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | RD - 12/01/2017 |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Fall 2018 |
ED - 12/01/2017 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | Fall 2018 |
EA - 11/15/2017 | |||
RD - 02/01/2018 | |||
Spring 2018 | |||
RD - 12/01/2017 |
注:柏思留学小编提醒大学有些学校可能中途会更改Deadline,同学们还需随时留意官网。想要了解更多关于美国2018年度申请,请联系柏思的专家老师们哦!