月初,刚迎来U.S.News美国最佳大学排名,9月15号QS就给出了2015-2016年的世界大学排名。今年的排名,麻省理工学院再次夺得了第一的宝座。哈佛由上次排名的第4提升到第2,斯坦福由上次的第7提升到第3。清华和北大分别居于25和41。快来看最新榜单
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 5 | 加州理工学院 | 美国 | 
| 6 | 牛津大学 | 英国 | 
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 17 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 19 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 
| 19 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 
| 21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 23 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 
| 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 25 | 清华大学 | 中国 | 
| 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 28 | 香港科技大学 | 香港 | 
| 29 | 杜克大学 | 美国 | 
| 30 | 香港大学 | 香港 | 
| 30 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 
| 32 | 西北大学 | 美国 | 
| 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 34 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| 37 | 布里斯托大学 | 英国 | 
| 38 | 京都大学 | 日本 | 
| 39 | 东京大学 | 日本 | 
| 40 | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 
| 41 | 北京大学 | 中国 | 
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 43 | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 
| 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| 46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| 48 | 华威大学 | 英国 | 
| 49 | 布朗大学 | 美国 | 
| 50 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 51 | 香港中文大学 | 香港 | 
| 51 | 复旦大学 | 中国 | 
| 53 | 纽约大学 | 美国 | 
| 54 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 
| 56 | 东京工业大学 | 日本 | 
| 57 | 香港城市大学 | 香港 | 
| 58 | 大阪大学 | 日本 | 
| 59 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 
| 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 
| 61 | 杜伦大学 | 英国 | 
| 62 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 
| 62 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 
| 64 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 
| 65 | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 66 | 海德堡大学 | 德国 | 
| 67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 
| 68 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 
| 69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 
| 70 | 诺丁汉大学 | 英国 | 
| 70 | 隆德大学 | 瑞典 | 
| 70 | 国立台湾大学 | 台湾 | 
| 70 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 74 | 东北大学 | 日本 | 
| 75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 
| 76 | 伯明翰大学 | 英国 | 
| 77 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 78 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 
| 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 
| 80 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 
| 81 | 南安普顿大学 | 英国 | 
| 82 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 
| 82 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 
| 84 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 
| 85 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 
| 87 | 利兹大学 | 英国 | 
| 87 | 浦项科技大学 | 韩国 | 
| 89 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 
| 89 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 
| 91 | 波士顿大学 | 美国 | 
| 92 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 
| 93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 
| 94 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 
| 95 | 莱顿大学 | 荷兰 | 
| 96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 
| 96 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 
| 98 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 
| 99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| 100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 
| 101 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 
| 102 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 
| 103 | 约克大学(英国) | 英国 | 
| 104 | 高丽大学 | 韩国 | 
| 105 | 延世大学 | 韩国 | 
| 106 | 莱斯大学 | 美国 | 
| 107 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 
| 108 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 
| 109 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 
| 110 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 
| 110 | 浙江大学 | 中国 | 
| 112 | 丹麦理工大学 | 丹麦 | 
| 113 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 
| 113 | 中国科学技术大学 | 中国 | 
| 115 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 
| 116 | 香港理工大学 | 香港 | 
| 117 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 
| 118 | 成均馆大学 | 韩国 | 
| 119 | 柏林自由大学 | 德国 | 
| 120 | 名古屋大学 | 日本 | 
| 121 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 
| 122 | 卡迪夫大学 | 英国 | 
| 123 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 
| 124 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 
| 124 | 根特大学 | 比利时 | 
| 126 | 伊拉斯姆斯鹿特丹大学 | 荷兰 | 
| 126 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 
| 126 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 
| 129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 
| 130 | 南加州大学 | 美国 | 
| 130 | 南京大学 | 中国 | 
| 132 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 
| 133 | 弗莱堡大学 | 德国 | 
| 133 | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 135 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 
| 135 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 
| 137 | 阿伯丁大学 | 英国 | 
| 137 | 巴黎第六大学 | 法国 | 
| 139 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 
| 139 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 
| 139 | 北海道大学 | 日本 | 
| 142 | 九州大学 | 日本 | 
| 143 | 洛桑大学 | 瑞士 | 
| 143 | 圣保罗大学 | 巴西 | 
| 145 | 亚琛工业大学 | 德国 | 
| 146 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 
| 147 | 印度理工学院班加罗尔分校 | 印度 | 
| 148 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 
| 149 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 
| 149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 
| 151 | 利物浦大学 | 英国 | 
| 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 
| 153 | 维也纳大学 | 奥地利 | 
| 154 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 
| 155 | 国立清华大学 | 台湾 | 
| 156 | 巴黎中央理工学院 | 法国 | 
| 156 | 雷丁大学 | 英国 | 
| 158 | 达特茅斯学院 | 美国 | 
| 159 | 巴斯大学 | 英国 | 
| 159 | 德州农工大学 | 美国 | 
| 160 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 
| 161 | 埃克塞特大学 | 英国 | 
| 162 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 | 
| 163 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 
| 164 | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 165 | 艾茉莉大学 | 美国 | 
| 166 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 
| 166 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 
| 168 | 哥廷根大学 | 法国 | 
| 169 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 
| 170 | 智利天主大学 | 智利 | 
| 171 | 开普敦大学 | 南非 | 
| 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 
| 173 | 奥塔戈大学 | 新西兰 | 
| 173 | 蒂宾根大学 | 德国 | 
| 175 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 
| 176 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 
| 177 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 
| 178 | 柏林工业大学 | 德国 | 
| 179 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 
| 180 | 佛罗里达大学 | 美国 | 
| 181 | 卑尔根大学 | 挪威 | 
| 182 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 
| 182 | 国立交通大学 | 台湾 | 
| 182 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 
| 185 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 
| 186 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 
| 187 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 
| 187 | 米兰理工大学 | 意大利 | 
| 188 | 特文特大学 | 荷兰 | 
| 188 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 
| 190 | 罗切斯特大学 | 美国 | 
| 190 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 
| 192 | 西安大略大学 | 加拿大 | 
| 193 | 汉阳大学 | 韩国 | 
| 194 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 
| 195 | 圣母大学 | 美国 | 
| 195 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 
| 197 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | 
| 198 | 以色列理工学院 | 以色列 | 
| 199 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特阿拉伯 
 | 








